Kokotaulukot
Jos tuotteesta on eri kokoja saatavilla löydät kyseisen tuotteen kokotaulukon aina tuotesivulta helposti klikkaamalla mittanauhan kuvaa.
Tai vaihtoehtoisesti voit katsoa tältä sivulta, jossa olemme listanneet kaikki kokotaulukot samalle sivulle.
Alusvaatteiden kokotaulukko
Merkitty koko on hyvin pieni, eli kannattaa valita oma koko alla olevan taulukon mukaan. Vaatteet ovat suurimmaksi osaksi hyvin joustavia, joten ne sopivat erityyppisille ja -kokoisille vartaloille.
Alla olevat mitat tarkoittavat käyttäjän, eivät vaatteen mittoja.
Kokomerkintä | One size | M | XL | 3XL | 5XL | 7XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Vastaa kokoa | XS-M (34-40) | XS-S (34-36) | M-L (38-40) | XL-2XL (42-44) | 3XL-4XL (46-48) | 5XL-6XL (50-54) |
Rinnan ympärys | 81-96 cm | 81-91 cm | 91-101 cm | 101-111 cm | 111-121 cm | 121-131 cm |
Vyötärön ympärys | 61-76 cm | 61-71 cm | 71-81 cm | 81-91 cm | 91-101 cm | 101-111 cm |
Lantion ympärys | 86-101 cm | 86-96 cm | 96-106 cm | 106-116 cm | 116-126 cm | 126-136 cm |
Penthouse vaatteiden kokotaulukko
Vaatteet ovat suurimmaksi osaksi hyvin joustavia, joten ne sopivat erityyppisille ja -kokoisille vartaloille.
Alla olevat mitat tarkoittavat käyttäjän, eivät vaatteen mittoja.
Kokomerkintä | One size | S/M | M/L | L/XL | XL |
---|---|---|---|---|---|
Kuppikoko | B/C | A/B | B/C | C/D | D/DD |
Rinnanympärys | 82-98 cm | 82-90 cm | 91-97 cm | 95-110 cm | 98-110 cm |
Rinnanalus | 61-85 cm | 61-75 cm | 70-85 cm | 75-90 cm | 85-95 cm |
Vyötärönympärys | 60-82 cm | 59-75 cm | 71-81 cm | 75-91 cm | 82-92 cm |
Lantionympärys | 88-102 cm | 88-100 cm | 97-102 cm | 97-118 cm | 103-118 cm |
Lahkeen sisäpituus | 89-90 cm | 89 cm | 90 cm | 90-91 cm | 91-92 cm |
Sukkahousujen kokotaulukko
Koko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Pituus | 145-158 cm | 158-165 cm | 160-170 cm | 165-175 cm | 175-180 cm | |||
Lantion ympärys | 80-96 cm | 96-100 cm | 100-112 cm | 104-120 cm | 128-136 cm | 128-140 cm | 138-140 cm | 140-152 cm |
Vyötärön ympärys | 106-122 cm | 122-138 cm | 140-152 cm |
Sukkien kokotaulukko
Koko | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
---|---|---|---|---|
XS/S | M/L | XL/XXL | 3XL/4XL | |
Jalkaterän pituus | 23-25 cm | 26-28 cm | 26-28 cm | 28-30 cm |
Haaravälin korkeus | 70-74 cm | 74-78 cm | 78-82 cm | 80-84 cm |
Reiden ympärys | 56-62 cm | 64-68 cm | 70-74 cm | 74-80 cm |
Naisten lateksivaatteiden kokotaulukko
Kokomerkintä | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rinnanympärys cm | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 |
Vyötärönympärys cm | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Lantionympärys cm | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
Miesten lateksivaatteiden kokotaulukko
Kokomerkintä | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rinnanympärys cm | 90-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Vyötärönympärys cm | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Lateksisukkien kokotaulukko
Kokomerkintä | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Reidenympärys cm | 42 | 46 | 48 | 50 |
Pohkeenympärys cm | 26 | 29 | 32 | 34 |
Nilkanympärys cm | 20 | 24 | 26 | 29 |
Pituus cm | 89 | 89 | 93 | 93 |